Dados fictícios para testes
Como dito anteriormente os dados fornecidos aqui são para efeitos de testes, utilize os dados abaixo no ambiente de testes juntamente com o seu Webhook e sua API Key.Beneficiario#
Esses dados são para serem utilizados para cadastrar o beneficiário dentro da plataforma.Os dados de endereço podem ser qualquer endereço com Cep válido.| Nome da Empresa | CNPJ |
|---|
| TECIDOS FARIA DUARTE | 74910037000193 |
| LIVRARIA CUNHA DA CUNHA | 98959112000179 |
| DEPOSITO ALVES BRAGA | 94491202000127 |
Pagador#
Estes dados são para que sejam enviados no endpoint para registro de boleto.| Nome | CPF |
|---|
| VALERIO DE AGUIAR ZORZATO | 96050176876 |
| JOAO DA COSTA ANTUNES | 88398158808 |
| VALERIO ALVES BARROS | 71943984190 |
| JOÃO DA COSTA ANTUNES | 97965940132 |
| VALERIO ALVES BARROS | 71943984190 |
Os dados de endereço podem ser qualquer endereço com Cep válido.Conta#
Para realizar os testes de integração disponibilizamos os dados de uma conta teste do Banco do Brasil, mas uma vez feito a integração para este banco, a integração automagicamente estará feita para todos os bancos suportados na plataforma.| Parâmetro | Valor |
|---|
| Nome da conta | BB |
| Agência | 1614 |
| Conta | 163155 |
| Código beneficiário | 3128557 |
| Código carteira | 17 |
| Codigo variação carteira | 35 |
| Tipo PIX | Não |
| Indicador recebimento parcial | N ão |
| Órgão negativador | NÃO NEGATIVAR |
| Indicador recebimento parcial | Não |
| Código modalidade | Simples |
| Dias Negativação | 0 |
Os demais dados podem ser alterados para qualquer valor para testes de integração.Integração#
| Paramentro | Valor |
|---|
| Client_Id | eyJpZCI6Ijk1M2VhOTItZiIsImNvZGlnb1B1YmxpY2Fkb3IiOjAsImNvZGlnb1NvZnR3YXJlIjoyMTgwMCwic2VxdWVuY2lhbEluc3RhbGFjYW8iOjF9 |
| Client_Secret | eyJpZCI6IjBjMDM1NDAtMDJjMS00NzUwLTkwYTktMzkwYTgzMWZiYTkxNTdjIiwiY29kaWdvUHVibGljYWRvciI6MCwiY29kaWdvU29mdHdhcmUiOjIxODAwLCJzZXF1ZW5jaWFsSW5zdGFsYWNhbyI6MSwic2VxdWVuY2lhbENyZWRlbmNpYWwiOjEsImFtYmllbnRlIjoiaG9tb2xvZ2FjYW8iLCJpYXQiOjE2MzA2MDU0MDk1MzB9 |
| Application Key | 6b2e00fd-b657-43e0-8aca-35170847f188 |
Após o cadastro da conta e ao voltar na tela de listagem copie o UUID da mesma para realização dos testes. Modified at 2025-07-08 13:00:05